专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:984%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1119-1121期 | 小 | 1119期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 大 | 1100期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1088期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 大 | 1085期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1054期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。